Cliquez ici pour la version française french
 

[نوافير كليرستريم]

 
GUN SERIES

نوافير كليرستريم صغير وموجهة

  Min jet height Max jet height Stream Ø Connection
GUN 033 0,1 m 2 m 3 mm 3/8"
GUN 034 0,1 m 3 m 4 mm 3/8"
GUN 035 0,1 m 3 m 5 mm 3/8"
GUN 036 0,1 m 4 m 6 mm 3/8"
GUN 058 0,1 m 5 m 8 mm 1/2"
GUN 0510 0,1 m 6 m 10 mm 1/2"
GUN 1012 0,1 m 8 m 12 mm 1"
GUN 1015 0,1 m 10 m 15 mm 1"
GUN 1518 0,1 m 13 m 18 mm 1"1/2
GUN 1520 0,1 m 15 m 20 mm 1"1/2
 
CAN SERIES

نوافير كليرستريم

  Min jet height Max jet height Stream Ø Connection
CAN 2025 2 m 20 m 25 mm 2"
CAN 3032 3,5 m 30 m 32 mm 3"
CAN 3040 5 m 45 m 40 mm 3"
 
TUB SERIES

نوافير كليرستريم عريضة وموجهة

  Min jet height Max jet height Stream Ø Connection
TUB 2024 2 m 8 m 24 mm 2"
TUB 2028 3 m 10 m 28 mm 2"
TUB 3030 4 m 12 m 30 mm 3"
TUB 3034 4 m 14 m 34 mm 3"
 
TUR SERIES

نوافير مجموعة متعددة

  Min jet height Max jet height Stream Ø Connection
TUR 1031 0,3 m 1,5 m 3 and 4 mm 1"
TUR 1219 0,5 m 6 m 6 and 8 mm 1"1/4
TUR 1225 0,3 m 4 m 4 and 8 mm 1"1/4
TUR 3019 0,3 m 10 m 8 and 12 mm 3"
 
PIL SERIES

نوافير رؤوس رش عامودية

  Min jet height Max jet height Stream Ø Connection
PIL 1025 0,25 m 5 m 3 and 4 mm 1"
PIL 1217 0,7 m 4,5 m 4 and 8 mm 1"1/4
PIL 2018 1 m 6 m 6 mm 2"
PIL 3016 1,5 m 8 m 8 mm 3"
PIL 3032 2 m 12 m 6 mm 3"
PIL 4064 4 m 14 m 6 mm 4"
 
PAL SERIES

نوافير أصابع

  Min jet height Max jet height Stream Ø Connection
PAL 1015 1 m 3 m 4 mm 1"
PAL 101548 1 m 3 m 4 mm 1"
PAL 1025 1 m 3 m 4 mm 1"
 

[نوافير كليرستريم]